Aantal panelen | Opgewekte stroom per jaar | Prijsindicatie | Opbrengst per jaar |
---|---|---|---|
4 zonnepanelen | 1443 kWh | € 2.749 - € 3.549 | € 494 |
6 zonnepanelen | 2165 kWh | € 3.379 - € 5.079 | € 740 |
8 zonnepanelen | 2886 kWh | € 3.999 - € 5.799 | € 987 |
9 zonnepanelen | 3247 kWh | € 4.314 - € 6.144 | € 1.111 |
10 zonnepanelen | 3608 kWh | € 4.629 - € 6.529 | € 1.234 |
12 zonnepanelen | 4330 kWh | € 5.259 - € 7.259 | € 1.481 |
14 zonnepanelen | 5051 kWh | € 6.079 - € 8.129 | € 1.728 |
15 zonnepanelen | 5412 kWh | € 6.394 - € 8.494 | € 1.851 |
16 zonnepanelen | 5773 kWh | € 6.709 - € 8.859 | € 1.975 |
18 zonnepanelen | 6494 kWh | € 7.339 - € 9.589 | € 2.221 |
20 zonnepanelen | 7216 kWh | € 7.759 - € 10.309 | € 2.468 |
Zakelijk | ∞ | € 200 per paneel | ∞ |
De prijzen kunnen variëren per dak dus deze kunnen afwijken van de bovenstaande prijzen.